Porównaj ceny szamb betonowych w miastach z okolic RADOMIA. Nie musisz szukać po całym Internecie.
Tylko u nas porównasz ceny szamb i ich parametry.
Dodaj swoje szambo betonowe do naszego portalu już dziś. Codziennie nasze portale o szambach odwiedza około 100 twoich potencjalnych klientów.
Złóż zapytanie ofertowe do wszystkich firm jednocześnie Twoje zapytanie ofertowe zostanie wysłane do 3 firm produkujących szamba betonowe. |
Reklama: Oczyszczalnia biologiczna
Pojemność użytkowa |
Szerokość - długość - wysokość (CM) |
Cena netto |
Miejscowość |
Firma |
Zobacz na mapie |
10000 LITRÓW | 300 x 240 x 185 | 2550 ZŁ | Wielogóra | Betonex | ZOBACZ NA MAPIE |
10000 LITRÓW | 300 x 240 x 185 | 2550 ZŁ | Radom | Betprod BIS | ZOBACZ NA MAPIE |
10000 LITRÓW | 355 x 240 x 165 | 2650 ZŁ | Radom | P.P.H.U EUROBET | ZOBACZ NA MAPIE |
8000 LITRÓW | 300 x 240 x 155 | 2150 ZŁ | Wielogóra | Betonex | ZOBACZ NA MAPIE |
8000 LITRÓW | 300 x 240 x 155 | 2200 ZŁ | Radom | Betprod BIS | ZOBACZ NA MAPIE |
8m3 LITRÓW | 230 x 240 x 150 | 2050 ZŁ | Radom | EKODOM | ZOBACZ NA MAPIE |
Szamba betonowe Wrocław jednokomorowe podwójne Szamba betonowe dwukomorowe łączone Szamba betonowe jednokomorowe